Насосы для воды центробежные Д, 1Д, 2Д
Насос Д, насос 1Д, насос 2Д – центробежный насос двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа, со спиральным отводом и сальниковым уплотнением вала.
Принцип действия насоса заключается в преобразовании механической энергии привода в гидравлическую энергию жидкости.
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе, предназначены для перекачивания воды - насосы для воды - и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости до 36´ 10-6 м2/с (36сСт) и химической активности, температурой от 274 до 358К (от 1 до 85°С), не содержащих твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2 мм и микротвердостью более 6,5 ГПа (650кгс/мм2).
Насосы центробежные относятся к изделиям общего назначения вида I (восстанавливаемые) ГОСТ 27.00390.
Насосы Д, насосы 1Д, насосы 2Д изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 3.1 и климатическом исполнении Т категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
Насос Д, насос 1Д, насос 2Д не предназначены для эксплуатации во взрыво - и пожароопасных помещениях.
Общие требования безопасности насосов и агрегатов соответствуют ГОСТ Р52743.
Условное обозначение насоса центробежного (агрегата) должно быть:
Насос (агрегат) 1Д200-90 УХЛ3.1 ТУ26-06-1510-88
или 1Д200-90Т2 ТУ26-06-1510-88,
где 1 - первая модернизация;
Д - двустороннего входа;
200 – подача, м3/ч;
90 – напор, м;
УХЛ или Т - климатическое исполнение;
3.1 или 2- категория размещения;
1Д200-90а УХЛ3.1 ТУ26-06-1510-88, то же с первой подрезкой рабочего колеса.
1Д200-90б УХЛ3.1 ТУ26-06-1510-88, то же со второй подрезкой рабочего колеса.
Насосы центробежные Д, 1Д, 2Д - характеристики
Марка | Подача, м³/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт |
---|---|---|---|---|
Д 160-112м | 160 | 122 | 2900 | 92 |
Д 160-112 | 160 | 112 | 2900 | 89 |
Д 160-112а | 150 | 100 | 2900 | 72 |
Д 160-112б | 135 | 80 | 2900 | 52 |
Д 160-112м | 90 | 30 | 1450 | 13 |
Д 160-112 | 80 | 28 | 1450 | 12 |
Д 160-112а | 75 | 25 | 1450 | 10 |
Д 160-112б | 70 | 21 | 1450 | 8.1 |
Д 200-36 | 200 | 36 | 1450 | 35 |
Д 200-36а | 190 | 29.7 | 1450 | 27 |
Д 200-36б | 180 | 25 | 1450 | 22 |
Д 320-50 | 320 | 50 | 1450 | 72 |
Д 320-50а | 300 | 39 | 1450 | 47 |
Д 320-50б | 300 | 30 | 1450 | 36 |
1Д 200-90 | 200 | 90 | 2900 | 82 |
1Д 200-90а | 180 | 74 | 2900 | 72 |
1Д 200-90б | 160 | 62 | 2900 | 42 |
1Д 200-90 | 100 | 22.5 | 1450 | 10 |
1Д 200-90а | 90 | 19 | 1450 | 9 |
1Д 200-90б | 80 | 16 | 1450 | 8 |
1Д 250-125 | 250 | 125 | 2900 | 152 |
1Д 250-125а | 240 | 101 | 2900 | 110 |
1Д 250-125 | 125 | 30 | 1450 | 27 |
1Д 315-50 | 315 | 50 | 2900 | 56 |
1Д 315-50а | 300 | 42 | 2900 | 46 |
1Д 315-50б | 220 | 36 | 2900 | 36 |
1Д 315-71 | 315 | 71 | 2900 | 87 |
1Д 315-71а | 300 | 62 | 2900 | 73 |
1Д 315-71б | 280 | 52 | 2900 | 60 |
1Д 315-71 | 150 | 18 | 1450 | 15.2 |
1Д 500-63 | 500 | 63 | 1450 | 130 |
1Д 500-63а | 450 | 53 | 1450 | 97 |
1Д 500-63б | 400 | 44 | 1450 | 69 |
1Д 630-90 | 630 | 90 | 1450 | 226 |
1Д 630-90а | 550 | 74 | 1450 | 178 |
1Д 630-90б | 500 | 60 | 1450 | 134 |
1Д 630-90 | 500 | 38 | 980 | 81 |
1Д 630-90а | 470 | 30 | 980 | 64 |
1Д 630-90б | 420 | 25 | 980 | 50 |
1Д 630-125 | 630 | 125 | 1450 | 334 |
1Д 630-125а | 550 | 101 | 1450 | 266 |
1Д 630-125б | 500 | 82 | 1450 | 199 |
1Д 800-56 | 800 | 56 | 1450 | 173 |
1Д 800-56а | 740 | 48 | 1450 | 141 |
1Д 800-56б | 700 | 40 | 1450 | 108 |
1Д 1250-63 | 800 | 28 | 980 | 96 |
1Д 1250-63а | 740 | 24 | 980 | 78 |
1Д 1250-63б | 710 | 20 | 980 | 66 |
1Д 1250-63 | 1250 | 63 | 1450 | 290 |
1Д 1250-63а | 1100 | 52.5 | 1450 | 218 |
1Д 1250-63б | 1050 | 44 | 1450 | 180 |
1Д 1250-125 | 1250 | 125 | 1450 | 610 |
1Д 1250-125а | 1150 | 102 | 1450 | 455 |
1Д 1250-125б | 1030 | 87 | 1450 | 375 |
1Д 1600-90 | 1000 | 40 | 980 | 155 |
1Д 1600-90а | 970 | 34 | 980 | 118 |
1Д 1600-90б | 870 | 30 | 980 | 90 |
1Д 1600-90 | 1600 | 90 | 1450 | 520 |
1Д 1600-90а | 1450 | 75 | 1450 | 380 |
1Д 1600-90б | 1300 | 63 | 1450 | 290 |
2Д 2000-21 | 1250 | 13 | 730 | 58 |
2Д 2000-21а | 1250 | 10 | 730 | 45 |
2Д 2000-21 | 2000 | 21 | 980 | 148 |
2Д 2000-21а | 1750 | 18 | 980 | 102 |
Д 2000-100-2 | 2000 | 100 | 980 | 665 |
Д 2000-100а-2 | 1900 | 88 | 980 | 577 |
Д 2000-100б-2 | 1800 | 80 | 980 | 510 |
Д 2500-62-2 | 2500 | 62 | 980 | 480 |
Д 2500-62-2 | 2000 | 34 | 730 | 210 |
Д 2500-62а-2 | 2300 | 52 | 980 | 380 |
Д 2500-62а-2 | 1900 | 29 | 730 | 175 |
Д 3200-33-2 | 3200 | 33 | 980 | 320 |
Д 3200-33-2 | 2500 | 17 | 730 | 130 |
Д 3200-33а-2 | 3000 | 29 | 980 | 270 |
Д 3200-33а-2 | 2400 | 15 | 730 | 110 |
Д 3200-33б-2 | 2800 | 25 | 980 | 220 |
Д 3200-33б-2 | 2300 | 13 | 730 | 95 |
Д 3200-75-2 | 3200 | 75 | 980 | 740 |
Д 3200-75-2 | 2500 | 42 | 730 | 325 |
Д 3200-75а-2 | 3000 | 65 | 980 | 615 |
Д 3200-75а-2 | 2300 | 35 | 730 | 255 |
Д 4000-95-2 | 4000 | 95 | 980 | 1170 |
Д 4000-95-2 | 3200 | 50 | 730 | 495 |
Д 4000-95а-2 | 3700 | 82 | 980 | 955 |
Д 4000-95а-2 | 3000 | 45 | 730 | 425 |
Д 6300-27-3 | 6300 | 27 | 730 | 515 |
Д 6300-27-3 | 5000 | 17 | 585 | 260 |
Д 6300-27-3-1 | 5000 | 32 | 730 | 485 |
Д 6300-27-3-1 | 4000 | 20 | 585 | 240 |
Д 6300-27а-3 | 5800 | 24 | 730 | 430 |
Д 6300-27а-3 | 4620 | 15 | 585 | 215 |
Д 6300-27б-3 | 5450 | 22 | 730 | 380 |
Д 6300-27б-3 | 4350 | 14 | 585 | 195 |
Д 6300-80-2 | 6300 | 80 | 730 | 1550 |
Д 6300-80-2 | 5000 | 50 | 585 | 770 |
Д 6300-80а-2 | 5900 | 70 | 730 | 1300 |
Д 6300-80а-2 | 4700 | 45 | 585 | 665 |
Д 6300-80б-2 | 5500 | 60 | 730 | 1060 |
Д 6300-80б-2 | 4000 | 38 | 585 | 540 |
Д 12500-10 | 12500 | 10 | 372 | 426 |
Д 12500-24 | 12500 | 24 | 495 | 929 |
Выберите тип насоса по назначению
насосы для воды нефтяные насосы морские насосы химические насосы масляные насосы вакуумные насосы скважинные насосы
фекальные насосы конденсатные насосы насосы для меда
Выберите тип насоса по конструкции
погружные насосы центробежные насосы вихревые насосы консольные насосы консольно-моноблочные насосы секционные насосы
шестеренные насосы винтовые насосы вакуумные насосы
НАСОСЫ & ЭЛЕКТРОДВИГАЕТЛИ & РЕДУКТОРЫ
Украина, г. Харьков, tel. +38 066 402-42-08, tel. +38 068 488-81-08, e-mail: genprom.office@gmail.com