Электродвигатели АИР
Электродвигатели АИР - асинхронные электродвигатели с кроткозамкнутым ротором, созданы в целях привода механизмов на открытом воздухе, под навесом (в отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и осадков), а также в закрытых помещениях от сети переменного тока частотой 50 Гц.
Условия эксплуатации - электродвигатель АИР:
- Температура окружающей среды: от - 40°С до + 40°С ;
- Относительная влажность при температуре + 25°С – до 98%.
- Запыленность воздуха для двигателей со степенью защиты 1Р44 не более 10 мг/м3, 1Р23 не более 2 мг/м3 ;
Окружающая среда - не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию (кроме химически стойкого исполнения).
Купить электродвигатели АИР возможно в диапазоне мощностей охватывающем от 0,06 до 315 кВт.
СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИЙ АИР
ХХХ |
Х |
ХХХ |
Х |
Х |
ХХХХ |
ХХ |
ХХХХ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Название серии: АИР;
А - асинхронный,
И -
разработка в рамках Интерэлектро,
Р - привязка мощности к установочно-присоединительным
размерам по стандарту РС3031-71; АД, и АДТ —
серийные исполнения асинхронного двигателя.
2. Конструктивные модификации: С — с повышенным скольжением, В — встраиваемые и т.д.
3. Габарит — высота оси вращения, мм - 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200.
4. Установочный размер по длине станины: S — короткая, М — средняя, L — длинная, отсутствие буквы - единые установочные размеры для статоров А и В.
5. Длина сердечника статора: А — короткая, В — длинная, при условии сохранения установоч- ного размера. Отсутствие буквы означает, что при данном установочном размере (S, M или L) выполняется только одна длина сердечника.
6. Число полюсов двигателя: 2, 4, 6, 8, 4/2, 6/4, 8/4, 16/4.
7. Признак модификации:
Б — со встроенной температурной защитой,
П — повышенной точности по установочным размерам,
С — с повышенным скольжением,
Е — со встроенным электромагнитным тормозом,
Е2 — со встроенным электромагнитным тормозом и ручным растормаживающим устройством,
РЗ — для мотор-редукторов (АИР100S4РЗ),
Ш — для промышленных швейных машин (АИР71В2Ш),
Ф — хладономаслостойкое исполнение (АИР90L4Ф),
Ж, Ж1, Ж2, Ж3 — со специальным удлиненным
концом вала (для моноблочных насосов),
А3 — для привода оборудования в «чистых» помещениях и «грязных» боксах АЭС, радиационностойкие,
Х2 — химостойкое исполнение.
8. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: У2, У3, У5 — для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом,
Т2 — с тропическим климатом,
УХЛ2, УХЛ4 — с умеренно холодным климатом,
ОМ2 — морское исполнение;
2 — под навесом при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков,
3 — в закрытых помещениях без искусственного регулирования климатических условий,
4 — в закрытых помещениях с искусственным регулированием климатических условий,
5 — в помещениях с повышенной влажностью
ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ АИР
Эл.двигатель | Число полюсов | Размеры, мм | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b10 | n | h | h5 | b1 | ||
АИР 56 А, В | 2;4 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 5,8 | 115 | 10 | 95 | 90 | 4 | 56 | 12,5 | 4 |
АИР 63 А, В | 2;4 | 237 | 161 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 130 | 10 | 110 | 100 | 4 | 63 | 16 | 5 |
АИР 71 А, В | 2;4;6 | 273 | 188 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 165 | 12 | 130 | 112 | 4 | 71 | 21,5 | 6 |
АИР 80 А | 2;4;6 | 300 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 11 | 130 | 125 | 4 | 80 | 24,5 | 6 |
АИР 80 В | 2;4;6 | 320 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 | 11 | 130 | 125 | 4 | 80 | 24,5 | 6 |
АИР 90 L | 2;4;6 | 350 | 217 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 10 | 215 | 14 | 180 | 140 | 4 | 90 | 27 | 8 |
АИР 100 S | 2;4 | 376 | 227 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 160 | 4 | 100 | 31 | 8 |
АИР 100 L | 2;4;6 | 420 | 277 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 | 14 | 180 | 160 | 4 | 100 | 31 | 8 |
АИР 112 М | 2;4;6;8 | 475 | 297 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 | 14 | 230 | 190 | 4 | 112 | 35 | 10 |
АИР 132 S | 4;6;8 | 510 | 345 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 41 | 10 |
АИР 132 М | 2;4;6;8 | 498 | 325 | 350 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 | 19 | 250 | 216 | 4 | 132 | 41 | 10 |
АИР 160 S | 2 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 45 | 12 |
АИР 160 S | 4;6;8 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 51,5 | 14 |
АИР 160 М | 2 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 45 | 12 |
АИР 160 М | 4;6;8 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 254 | 4 | 160 | 51,5 | 14 |
АИР 180 S | 2 | 700 | 460 | 400 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 51,5 | 14 |
АИР 180 S | 4 | 700 | 460 | 400 | 110 | 203 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 59 | 16 |
АИР 180 М | 2 | 740 | 460 | 400 | 110 | 241 | 121 | 48 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 51,5 | 14 |
АИР 180 М | 4;6;8 | 740 | 460 | 400 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 350 | 19 | 300 | 279 | 4 | 180 | 59 | 16 |
АИР 200 М | 2 | 775 | 505 | 450 | 110 | 267 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 59 | 16 |
АИР 200 М | 4;6;8 | 775 | 505 | 450 | 140 | 267 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 64 | 18 |
АИР 200 L | 2 | 775 | 505 | 450 | 110 | 305 | 133 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 59 | 16 |
АИР 200 L | 4;6;8 | 775 | 505 | 450 | 140 | 305 | 133 | 60 | 19 | 400 | 19 | 350 | 318 | 8 | 200 | 64 | 18 |
АИР 225 М | 2 | 835 | 535 | 550 | 110 | 311 | 149 | 55 | 19 | 500 | 19 | 450 | 356 | 8 | 225 | 59 | 16 |
АИР 225 М | 4;6;8 | 865 | 535 | 550 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 | 19 | 450 | 356 | 8 | 225 | 69 | 18 |
АИР 250 S | 2 | 880 | 590 | 550 | 140 | 311 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 69 | 18 |
АИР 250 S | 4;6;8 | 880 | 590 | 550 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 79,5 | 20 |
АИР 250 М | 2 | 905 | 590 | 550 | 140 | 349 | 168 | 65 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 69 | 18 |
АИР 250 М | 4;6;8 | 905 | 590 | 550 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 500 | 19 | 450 | 406 | 8 | 250 | 79,5 | 20 |
АИР 280 S | 2 | 1110 | 660 | 660 | 140 | 368 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 74,5 | 20 |
АИР 280 S | 4;6;8 | 1110 | 660 | 660 | 170 | 368 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 85 | 22 |
АИР 280 М | 2 | 1180 | 660 | 660 | 140 | 419 | 190 | 70 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 74,5 | 20 |
АИР 280 М | 4;6;8 | 1180 | 660 | 660 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 600 | 24 | 550 | 457 | 8 | 280 | 85 | 22 |
АИР 315 S | 2 | 1290 | 765 | 660 | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 79,5 | 20 |
АИР 315 S | 4;6;8;10 | 1290 | 765 | 660 | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 95 | 25 |
АИР 315 М | 2 | 1325 | 765 | 660 | 140 | 457 | 216 | 75 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 79,5 | 20 |
АИР 315 М | 4;6;8;10 | 1325 | 765 | 660 | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 600 | 24 | 550 | 508 | 8 | 315 | 95 | 25 |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АИР - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электродвигатель |
Мощность |
Об/мин. | Ток при 380В, А |
KПД, % | Kоэф. мощн. |
Iп/ Iн | Масса, кг | Электродвигатели выпускавшиеся ранее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР 56 А2 | 0,18 | 3000 | 0,55 | 65 | 0,78 | 5 | 3,5 | 4АА56А2 4ААМ56А2 |
АИР 56 В2 | 0,25 | 3000 | 0,73 | 66 | 0,79 | 5 | 3,8 | 4АА56В2 4ААМ56В2 |
АИР 56 А4 | 0,12 | 1500 | 0,5 | 57 | 0,66 | 5 | 3,6 | 4АА56А4 4ААМ56А4 |
АИР 56 В4 | 0,18 | 1500 | 0,7 | 60 | 0,68 | 5 | 4,2 | 4АА56В4 4ААМ56В4 |
АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 0,9 | 72 | 0,84 | 5 | 5,2 | 4А63А2 4АМ63А2 |
АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 1,3 | 75 | 0,81 | 5 | 6,1 | 4А63В2 4АМ63В2 |
АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 0,9 | 65 | 0,67 | 5 | 5,1 | 4АА63А4 4ААМ63А4 |
АИР 63 В4 | 0,37 | 1500 | 1,2 | 68 | 0,7 | 5 | 6 | 4АА63В4 4ААМ63В4 |
АИР 63 А6 | 0,18 | 1000 | 0,8 | 56 | 0,62 | 4 | 4,8 | 4АА63А6 4ААМ63А6 |
АИР 63 В6 | 0,25 | 1000 | 1,0 | 59 | 0,62 | 4 | 5,6 | 4АА63В6 4ААМ63В6 |
АИР 71 А2 | 0,75 | 3000 | 1,3 | 79 | 0,8 | 6 | 8,7 | 4А71А2 4АМ71А2 |
АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 2,6 | 79,5 | 0,8 | 6 | 9,5 | 4А71В2 4АМ71В2 |
АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 1,7 | 71 | 0,71 | 5 | 8,1 | 4А71А4 4АМ71А4 |
АИР 71 В4 | 0,75 | 1500 | 1,9 | 72 | 0,75 | 5 | 9,4 | 4А71В4 4АМ71В4 |
АИР 71 А6 | 0,37 | 1000 | 1,4 | 65 | 0,63 | 4,5 | 8,6 | 4А71А6 4АМ71А6 |
АИР 71 В6 | 0,55 | 1000 | 1,8 | 69 | 0,68 | 4,5 | 9,9 | 4А71В6 4АМ71В6 |
АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 3,6 | 82 | 0,85 | 6,5 | 12,4 | 4А80А2 |
АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 5,0 | 83 | 0,87 | 6,4 | 15,0 | 4А80В2 |
АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 3,1 | 76,5 | 0,77 | 5,0 | 11,9 | 4А80А4 |
АИР 80 В4 | 1,5 | 1500 | 3,9 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 13,8 | 4А80В4 |
АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 2,3 | 71 | 0,71 | 4,0 | 11,6 | 4А80А6 |
АИР 80 В6 | 1,1 | 1000 | 3,2 | 75 | 0,71 | 4,5 | 15,3 | 4А80В6 |
АИР 80 А8 | 0,27 | 750 | 1,5 | 58 | 0,59 | 3,5 | 12,8 | 4А80А8 |
АИР 80 В8 | 0,55 | 750 | 2,2 | 58 | 0,60 | 3,5 | 14,8 | 4А80В8 |
АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 6,5 | 84,5 | 0,85 | 7,0 | 19,0 | 4А90L2 |
АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 5,3 | 80 | 0,79 | 6,0 | 18,1 | 4А90L4 |
АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 4,2 | 76 | 0,70 | 5,0 | 19,0 | 4А90L6 |
АИР 90 LA8 | 0,75 | 750 | 2,4 | 70 | 0,71 | 4,0 | 17,7 | 4А90LA8 |
АИР 90 LB8 | 1,1 | 750 | 3,3 | 74 | 0,72 | 4,5 | 20,5 | 4А90LB8 |
АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 8,4 | 87 | 0,88 | 7,5 | 26,0 | 4А100S2 |
АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 11,0 | 88 | 0,88 | 7,5 | 31,5 | 4А100L2 |
АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 7,2 | 82 | 0,82 | 7,0 | 23,0 | 4А100S4 |
АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 9,3 | 85 | 0,84 | 7,0 | 29,2 | 4А100L4 |
АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 5,9 | 81,5 | 0,74 | 6,0 | 27,0 | 4А100L6 |
АИР 100 L8 | 1.5 | 750 | 4,5 | 76,5 | 0,70 | 3,7 | 24,0 | 4А100L8 |
АИР 112 М2 | 7,5 кВт | 3000 | 14,7 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 49 | 4А112М2 4АМ112М2 |
АИР 112 М4 | 5,5 кВт | 1500 | 11,3 | 85,5 | 0,86 | 7 | 49 | 4А112М4 4АМ112М4 |
АИР 112 МА6 | 3 кВт | 1000 | 7,4 | 81 | 0,76 | 6 | 43 | 4А112МА6 4АМ112МА6 |
АИР 112 МВ6 | 4 кВт | 1000 | 9,1 | 82 | 0,81 | 6 | 48 | 4А112МВ6 4АМ112МВ6 |
АИР 112 МА8 | 2,2 кВт | 750 | 6,16 | 76,5 | 0,71 | 6 | 44 | 4А112МА8 4АМ112МА8 |
АИР 112 МВ8 | 3 кВт | 750 | 7,8 | 79 | 0,74 | 6 | 49 | 4А112МВ8 4АМ112МВ8 |
АИР 132 М2 | 11 кВт | 3000 | 21,1 | 88 | 0,9 | 7,5 | 78 | 4А132М2 4АМ132М2 |
АИР 132 S4 | 7,5 кВт | 1500 | 15,1 | 87,5 | 0,86 | 7,5 | 70 | 4А132S4 4АМ132S4 |
АИР 132 М4 | 11 кВт | 1500 | 22,2 | 88,5 | 0,85 | 7,5 | 84 | 4А132М4 4АМ132М4 |
АИР 132 S6 | 5,5 кВт | 1000 | 12,3 | 85 | 0,8 | 7 | 69 | 4А132S6 4АМ132S6 |
АИР 132 М6 | 7,5 кВт | 1000 | 16,5 | 85,5 | 0,81 | 7 | 82 | 4А132М6 4АМ132М6 |
АИР 132 S8 | 4 кВт | 750 | 10,5 | 83 | 0,7 | 6 | 69 | 4А132S8 4АМ132S8 |
АИР 132 М8 | 5,5 кВт | 750 | 13,6 | 83 | 0,74 | 6 | 82 | 4А132М8 4АМ132М8 |
АИР 160 S2 | 15 кВт | 3000 | 30 | 88 | 0,86 | 7,5 | 109 | 4А160S2 4АМ160S2 |
АИР 160 М2 | 18,5 кВт | 3000 | 35 | 90 | 0,88 | 7,5 | 124 | 4А160М2 4АМ160М2 |
АИР 160 S4 | 15 кВт | 1500 | 29 | 89 | 0,87 | 7 | 121 | 4А160S4 4АМ160S4 |
АИР 160 М4 | 18,5 кВт | 1500 | 35 | 90 | 0,89 | 7 | 137 | 4А160М4 4АМ160М4 |
АИР 160 S6 | 11 кВт | 1000 | 23 | 87 | 0,82 | 6,5 | 118 | 4А160S6 4АМ160S6 |
АИР 160 М6 | 15 кВт | 1000 | 31 | 89 | 0,82 | 7 | 136 | 4А160М6 4АМ160М6 |
АИР 160 S8 | 7,5 кВт | 750 | 18 | 85 | 0,65 | 6 | 118 | 4А160S8 4АМ160S8 |
АИР 160 М8 | 11 кВт | 750 | 26 | 87 | 0,68 | 6 | 152 | 4А160М8 4АМ160М8 |
АИР 180 S2 | 22 кВт | 3000 | 41,5 | 90,5 | 0,89 | 7 | 160 | 4А180S2 4АМ180S2 |
АИР 180 М2 | 30 кВт | 3000 | 55,4 | 91,5 | 0,9 | 7,5 | 180 | 4А180М2 4АМ180М2 |
АИР 180 S4 | 22 кВт | 1500 | 42,5 | 90,5 | 0,87 | 7 | 170 | 4А180S4 4АМ180S4 |
АИР 180 М4 | 30 кВт | 1500 | 57 | 92 | 0,87 | 7 | 190 | 4А180М4 4АМ180М4 |
АИР 180 М6 | 18 кВт | 1000 | 36,9 | 89,5 | 0,85 | 6,5 | 180 | 4А180М6 4АМ180М6 |
АИР 180 М8 | 15 кВт | 750 | 31,3 | 89 | 0,82 | 5,5 | 180 | 4А180М8 4АМ180М8 |
АИР 200 М2 | 37 кВт | 3000 | 71 | 91 | 0,87 | 7 | 220 | 4А200М2 4АМ200М2 |
АИР 200 L2 | 45 кВт | 3000 | 84 | 92 | 0,88 | 7,5 | 240 | 4А200L2 4АМ200L2 |
АИР 200 М4 | 37 кВт | 1500 | 68,3 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 245 | 4А200М4 4АМ200М4 |
АИР 200 L4 | 45 кВт | 1500 | 83,1 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 270 | 4А200L4 4АМ200L4 |
АИР 200 М6 | 22 кВт | 1000 | 44 | 90 | 0,83 | 6,5 | 225 | 4А200М6 4АМ200М6 |
АИР 200 L6 | 30 кВт | 1000 | 59,6 | 90 | 0,85 | 6,5 | 250 | 4А200L6 4АМ200L6 |
АИР 200 М8 | 18,5 кВт | 750 | 39 | 89 | 0,81 | 6 | 225 | 4А200М8 4АМ200М8 |
АИР 200 L8 | 22 кВт | 750 | 45,9 | 90 | 0,81 | 6 | 250 | 4А200L8 4АМ200L8 |
АИР225М2 | 55 кВт | 3000 | 99,3 | 92,5 | 0,91 | 7,5 | 320 | 4А225М2 4АМ225М2 |
АИР225М4 | 55 кВт | 1500 | 101 | 93 | 0,89 | 7 | 335 | 4А225М4 4АМ225М4 |
АИР225М6 | 37 кВт | 1000 | 72,7 | 91 | 0,85 | 6,5 | 305 | 4А225М6 4АМ225М6 |
АИР225М8 | 30 кВт | 750 | 62,2 | 90,5 | 0,81 | 6 | 305 | 4А225М8 4АМ225М8 |
АИР250S2 | 75 кВт | 3000 | 134,6 | 93 | 0,91 | 7,5 | 425 | 4А250S2 4АМ250S2 |
АИР250М2 | 90 кВт | 3000 | 160 | 93 | 0,91 | 7,5 | 455 | 4А250М2 4АМ250М2 |
АИР250S4 | 75 кВт | 1500 | 137,8 | 94 | 0,88 | 7,5 | 450 | 4А250S4 4АМ250S4 |
АИР250М4 | 90 кВт | 1500 | 163 | 94 | 0,89 | 7,5 | 480 | 4А250М4 4АМ250М4 |
АИР250S6 | 45 кВт | 1000 | 87 | 92,5 | 0,85 | 6,5 | 390 | 4А250S6 4АМ250S6 |
АИР250М6 | 55 кВт | 1000 | 105 | 92,5 | 0,86 | 6,5 | 430 | 4А250М6 4АМ250М6 |
АИР250S8 | 37 кВт | 750 | 77,9 | 92,5 | 0,78 | 6 | 400 | 4А250S8 4АМ250S8 |
АИР250М8 | 45 кВт | 750 | 93,6 | 92,5 | 0,79 | 6 | 430 | 4А250М8 4АМ250М8 |
АИР280S2 | 110 кВт | 3000 | 198 | 93,7 | 0,9 | 7,2 | 590 | 4А280S2 4АМ280S2 |
АИР280М2 | 132 кВт | 3000 | 235 | 94 | 0,9 | 8,5 | 620 | 4А280М2 4АМ280М2 |
АИР280S4 | 110 кВт | 1500 | 196 | 95,3 | 0,87 | 6,5 | 790 | 4А280S4 4АМ280S4 |
АИР280М4 | 132 кВт | 1500 | 230 | 95,5 | 0,88 | 6,5 | 885 | 4А280М4 4АМ280М4 |
АИР280S6 | 75 кВт | 1000 | 137 | 94,5 | 0,86 | 6,5 | 745 | 4А280S6 4АМ280S6 |
АИР280М6 | 90 кВт | 1000 | 164 | 94,5 | 0,86 | 6,5 | 780 | 4А280М6 4АМ280М6 |
АИР280S8 | 55 кВт | 750 | 106 | 93,9 | 0,85 | 6 | 725 | 4А280S8 4АМ280S8 |
АИР280М8 | 75 кВт | 750 | 141 | 93,8 | 0,84 | 6 | 790 | 4А280М8 4АМ280М8 |
АИР315S2 | 160 кВт | 3000 | 279 | 94.5 | 0,92 | 7,2 | 1170 | 4А315S2 4АМ315S2 |
АИР315М2 | 200 кВт | 3000 | 339 | 95 | 0,94 | 7,2 | 1460 | 4А315М2 4АМ315М2 |
АИР315S4 | 160 кВт | 1500 | 286 | 94,5 | 0,91 | 5,5 | 1000 | 4А315S4 4АМ315S4 |
АИР315М4 | 200 кВт | 1500 | 352 | 95,5 | 0,92 | 5,5 |
1200 |
4А315М4 4АМ315М4 |
АИР315S6 | 110 кВт | 1000 | 200 | 93,5 | 0,9 | 6 | 880 | 4А315S6 4АМ315S6 |
АИР315М6 | 132 кВт | 1000 | 239 | 94 | 0,9 | 6,5 | 1050 | 4А315М6 4АМ315М6 |
АИР315S8 | 90 кВт | 750 | 173 | 93,5 | 0,85 | 6 | 880 | 4А315S8 4АМ315S8 |
АИР315М8 | 110 кВт | 750 | 209 | 93,5 | 0,85 | 6 | 1050 | 4А315М8 4АМ315М8 |
АИР355S2 | 250 кВт | 3000 | 433 | 95,3 | 0,92 | 7,1 | 1616 | 4А355S2 4АМ355S2 |
АИР355М2 | 315 кВт | 3000 | 548 | 95,6 | 0,92 | 7,1 | 1786 | 4А355М2 4АМ355М2 |
АИР355S4 | 250 кВт | 1500 | 442 | 95,3 | 0,90 | 6,9 | 1546 | 4А355S4 4АМ355S4 |
АИР355М4 | 315 кВт | 1500 | 558 | 95,6 | 0,90 | 6,9 | 1862 | 4А355М4 4АМ355М4 |
АИР355S6 | 160 кВт | 1000 | 292,3 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1360 | 4А355S6 4АМ355S6 |
АИР355М6 | 200 кВт | 1000 | 364,9 | 94,7 | 0,88 | 6,7 | 1788 | 4А355М6 4АМ355М6 |
АИР355МВ6 | 250 кВт | 1000 | 454,8 | 94,9 | 0,88 | 6,7 | 1934 | |
АИР355S8 | 132 кВт | 750 | 261 | 93,7 | 0,82 | 6,4 | 1564 | 4А355S8 4АМ355S8 |
АИР355М8 | 160 кВт | 750 | 314,7 | 94,2 | 0,82 | 6,4 | 1634 | 4А355М8 4АМ355М8 |
АИР355МВ8 | 200 кВт | 750 | 387,4 | 94,5 | 0,82 | 6,4 | 1856 | |
АИР355М10 | 110 кВт | 600 | 230 | 93,2 | 0,78 | 6,0 | 1520 | 4А355М10 4АМ355М10 |
АИР355МВ10 | 132 кВт | 600 | 275 | 93,5 | 0,78 | 6,0 | 1610 |
Выберите тип насоса по назначению
насосы для воды нефтяные насосы морские насосы химические насосы масляные насосы вакуумные насосы скважинные насосы
фекальные насосы конденсатные насосы насосы для меда
Выберите тип насоса по конструкции
погружные насосы центробежные насосы вихревые насосы консольные насосы консольно-моноблочные насосы секционные насосы
шестеренные насосы винтовые насосы вакуумные насосы
НАСОСЫ & ЭЛЕКТРОДВИГАЕТЛИ & РЕДУКТОРЫ
Украина, г. Харьков, tel. +38 066 402-42-08, tel. +38 068 488-81-08, e-mail: genprom.office@gmail.com