Насосы погружные ЭЦВ для воды
Погружные насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, водородным показателем рН6,5-9,5, температурой до 298К (25°С) с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.
Насосы ЭЦВ изготавливаются для общего применения и экспорта в климатических исполнениях УиТ.
Полный комплект установки состоит из центробежного насоса, погружного электродвигателя, токопроводящего кабеля, водоподъемного трубопровода, оборудования устья скважины (опорного устройства, задвижки, манометра с трехходовым краном) и приборами автоматики.
Насос погружной ЭЦВ подвешивается в скважине на колонне водоподъемных труб и спускается в воду так, чтобы верхний фланец клапанной коробки был ниже динамического уровня в скважине не менее, чем на 1,5 метра.
Каждая ступень скважинного погружного насоса ЭЦВ состоит из рабочего колеса, лопаточного отвода и обоймы. Вода поступает в насос ЭЦВ через корпус основания на рабочее колесо, изготавливаемое из пластмассы (ударопрочный полистирол) или бронзы.
Подшипники погружного насоса ЭЦВ смазываются откачиваемой водой. Погружной насос никогда не должен работать «всухую» - даже кратковременное включение насоса в работу без воды приводит к повреждению подшипников обмотки двигателя.
Насос ЭЦВ оснащен обратным клапаном тарельчатого или шарикового типа, который, удерживая столб воды в трубопроводе при остановках насоса, облегчает повторный запуск насосного агрегата и предохраняет от обратного вращения колес насоса и двигателя при внезапном отключении последнего.
Пример условного обозначения : ЭЦВ 6-4-90, где:
• Э - с приводом от погружного электродвигателя;
• Ц - центробежный;
• В - для подачи воды;
• 6 - максимально допустимый для данного типоразмера внутренний диаметр обсадной колонны (скважины), уменьшенный в 25 раз и округленный (мм);
• 4 - подача, м3/час;
• 90 - напор, м
Насосы погружные ЭЦВ - характеристики
Типоразмер агрегата | Подача, м³/ч | Напор, Н, при номинальной подаче +10% | Напор в рабочей области, м | Масса, кг, не более | Мощность ПЭДВ, кВт | Подпор, м, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|
ЭЦВ 6-4-80 | 4 | 80 | 68+88 | 38 | 2,2 | 1 |
ЭЦВ 6-4-90 | 90 | 77+99 | 39 | 2,8 | ||
ЭЦВ 6-4-130 | 130 | 111+143 | 39 | 2,8 | ||
ЭЦВ 6-4-190 | 190 | 162+209 | 56 | 4 | ||
ЭЦВ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 51+66 | 37 | 2,2 | |
ЭЦВ 6-6,5-70 | 70 | 60+77 | 38 | 2,8 | ||
ЭЦВ 6-6,5-90 | 90 | 77+99 | 39 | 2,8 | ||
ЭЦВ 6-6,5-100 | 100 | 85+110 | 40 | 4 | ||
ЭЦВ 6-6,5-120 | 120 | 102+132 | 44 | 4 | ||
ЭЦВ 6-6,5-140 | 140 | 119+154 | 44 | 4,5 | ||
ЭЦВ 6-6,5-160 | 160 | 136+176 | 53 | 5,5 | ||
ЭЦВ 6-6,5-180 | 180 | 153+198 | 55 | 5,5 | ||
ЭЦВ 6-6,5-250 | 250 | 213+275 | 63 | 8 | ||
ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 43+55 | 30 | 2,2 | |
ЭЦВ 6-10-80 | 80 | 68+88 | 37 | 4 | ||
ЭЦВ 6-10-110 | 110 | 94+121 | 38 | 5,5 | ||
ЭЦВ 6-10-140 | 140 | 119+154 | 48 | 6,3 | ||
ЭЦВ 6-10-185 | 185 | 158+203 | 70 | 8 | ||
ЭЦВ 6-10-235 | 235 | 200+258 | 73 | 11 | ||
ЭЦВ 6-16-35 | 16 | 35 | 28+39 | 30 | 2,8 | |
ЭЦВ 6-16-50 | 50 | 43+55 | 37 | 4 | ||
ЭЦВ 6-16-75 | 75 | 64+83 | 38 | 5,5 | ||
ЭЦВ 6-16-110 | 110 | 94+121 | 56 | 8 | ||
ЭЦВ 6-16-140 | 140 | 119+154 | 56 | 11 | ||
ЭЦВ 6-16-160 | 160 | 136+176 | 58 | 13 | ||
ЭЦВ 6-16-180 | 180 | 153+198 | 58 | 13 | ||
ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 85+110 | 63 | 8 | |
ЭЦВ 8-16-140 | 140 | 119+154 | 64 | 11 | ||
ЭЦВ 8-16-160 | 160 | 136+176 | 77 | 11 | ||
ЭЦВ 8-16-180 | 180 | 153+198 | 81 | 13 | ||
ЭЦВ 8-16-200 | 200 | 170+220 | 85 | 16 | 1 | |
ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 60+77 | 63 | 7,5 | |
ЭЦВ 8-25-90 | 90 | 77+99 | 65 | 8 | ||
ЭЦВ 8-25-100 | 110 | 94+121 | 68 | 11 | ||
ЭЦВ 8-25-125 | 125 | 106+138 | 76 | 13 | ||
ЭЦВ 8-25-145 | 145 | 123+159 | 81 | 16 | ||
ЭЦВ 8-25-180 | 180 | 153+198 | 83 | 18 | ||
ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 51+66 | 68 | 11 | |
ЭЦВ 8-40-90 | 90 | 77+99 | 70 | 16 | ||
ЭЦВ 8-40-120 | 120 | 102+132 | 75 | 22 | ||
ЭЦВ 8-40-150 | 150 | 128+165 | 77 | 27 | ||
ЭЦВ 8-40-180 | 180 | 153+198 | 79 | 32 | ||
ЭЦВ 10-63-65 | 63 | 65 | 55+68 | 187 | 22 | 1 |
ЭЦВ 10-63-110 | 110 | 94+121 | 244 | 32 | ||
ЭЦВ 10-63-150 | 150 | 128+165 | 294 | 45 | ||
ЭЦВ 10-63-180 | 180 | 153+198 | 312 | 45 | ||
ЭЦВ 10-63-230 | 230 | 196+253 | 368 | 55 | ||
ЭЦВ 10-63-270 | 270 | 230+297 | 421 | 65 | ||
ЭЦВ 10-120-30 | 120 | 30 | 26+33 | 196 | 22 | |
ЭЦВ 10-120-60 | 60 | 51+66 | 253 | 32 | ||
ЭЦВ 10-120-90 | 90 | 77+99 | 314 | 45 | ||
ЭЦВ 10-120-120 | 120 | 102+132 | 430 | 55 | ||
ЭЦВ 10-120-140 | 140 | 119+154 | 470 | 65 | ||
ЭЦВ 10-160-35 | 160 | 35 | 30+39 | 196 | 22 | |
ЭЦВ 10-160-75 | 75 | 64+83 | 256 | 45 | ||
ЭЦВ 12-160-65 | 65 | 55+72 | 300 | 45 | 2 | |
ЭЦВ 12-160-100 | 100 | 85+110 | 350 | 65 | ||
ЭЦВ 12-160-140 | 140 | 119+154 | 450 | 90 | ||
ЭЦВ 12-255-30 | 255 | 30 | 26+33 | 254 | 32 | 6 |
ЭЦВ 12-375-35 | 375 | 35 | 30+39 | 260 | 45 |
Выберите тип насоса по назначению
насосы для воды нефтяные насосы морские насосы химические насосы масляные насосы вакуумные насосы скважинные насосы
фекальные насосы конденсатные насосы насосы для меда
Выберите тип насоса по конструкции
погружные насосы центробежные насосы вихревые насосы консольные насосы консольно-моноблочные насосы секционные насосы
шестеренные насосы винтовые насосы вакуумные насосы
НАСОСЫ & ЭЛЕКТРОДВИГАЕТЛИ & РЕДУКТОРЫ
Украина, г. Харьков, tel. +38 066 402-42-08, tel. +38 068 488-81-08, e-mail: genprom.office@gmail.com