Насосы одновинтвые 1В
Насос одновинтовой типа 1В предназначен для перекачивания чистых и загрязненных жидкостей при максимальной массовой концентрации твердых частиц 5% размером до 3 мм и температурой до 323К.
Насосы одновинтовые применяются для участкового и местного водоотлива шахт, для водоотлива из зумпфов и водосборников при проведении уклонов, наклонных стволов и горизонтальных стволов и выработок. Насос может использоваться для откачки воды из котлованов, траншей и т.д.
Условное обозначение насоса 1В (агрегата) должно быть:
Насос одновинтовой 1В 6/10-4/6,3К РП-1, где:
1В 6/10 – обозначение насоса;
4 – подача насоса в агрегате, м3/ч;
6,3 – давление насоса в агрегате, кгс/см2;
К – материал проточной части насоса винтового (сталь 12Х18Н9Т);
РП – обозначение регулируемой подачи;
1 – исполнение привода.
Насосы одновинтовые 1В - общепромышленные
Марка насоса | Q, м³/ч | Давление на выходе насоса, кгс/см² |
N, кВт | Частота вращ., об./мин. |
---|---|---|---|---|
1В6/5-5/5 | 5 | 5 | 3 | 1500 |
1В20/5-16/5 | 16 | 5 | 5,5 | 1500 |
1В20/10-16/10 | 16 | 10 | 11 | 1500 |
1В20/16-16/16 | 16 | 16 | 15 | 1500 |
Насосы трехвинтовые предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью, с кинематической вязкостью от 0,21 до 7,5 Ст (0,21 до 7,5 см2/с) и температурой до 37ЗК (100°С)(по требованию заказчика до 150°С).
Насос трехвинтовой относится к восстанавливаемым изделиям группы П вид I в климатическом исполнении У, категории размещения при эксплуатации 3 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для работы, как в закрытых помещениях, так и вне помещений под навесом при температура окружающего воздуха от 233 до 313К (от минус 40 до +40°С).
Электронасосный агрегат может комплектоваться обычным или взрывозащищенного исполнения двигателем.
Условное обозначение насоса 3В (агрегата) должно быть:
Например: насос трехвинтовой А1 ЗВ 16/25-20/6,3Б-УЗ
А - конструктивный признак;
1 - исполнение;
38 16/25 - обозначение насоса по ГОСТ 20833-86;
20 - округленное значение подачи насоса в агрегате;
6,3 - Давление на выходе из насоса а агрегате, кгс/см2;
Б - обозначение материала проточной части насоса - бронза;
УЗ - климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации.
Насосы трехвинтовые 3В - морские
Марка агрегата | Q, м³/ч | Давление насоса, кгс/см² | Частота вращения, об/мин | Род жидкости, вязкость, сСт (°ВУ), температура | Мощность двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|---|
А1 3В 0,25/25-0,4/25Б-1 | 0,45 | 25 | 2900 | масла минеральные, нефть, мазут, дизтопливо 3…2280 (1,25…300) 80 °С | 1,1 |
А1 3В 0,25/25-0,4/25Б | 0,95 | ||||
А1 3В 0,6/63-0,7/16Б | 1 | 16 | 1,1 | ||
А1 3В 0,6/63-1/25Б | 25 | 2,2 | |||
А1 3В 1,6/40-3/25Б | 3,24 | 7,5 | |||
А1 3В 1,6/40-3/10Б* | 10 | 3 | |||
А1 3В 1,6/40-1,3/25Б | 1,3 | 25 | 1450 | 3 | |
А1 3В 4/25-6,8/25Б | 6,8 | 2900 | масла минеральные, нефть, мазут, дизтопливо 3…760 (1,25…100) 100°С | 7,5 | |
А1 3В 4/25-6,8/10Б* | 10 | 5,5 | |||
А1 3В 8/25-5/4Б | 5,5 | 4 | 1450 | 3 | |
А1 3В 8/25-11/10Б* | 12,5 | 10 | 2900 | 6,1 | |
А1 3В 8/25-11/10Б-1* | 12,5 | 10 | 7,5 | ||
А1 3В 16/25-22/25Б | 21,6 | 25 | 3…610 (1,25…80) 100°С | 22 | |
А1 3В 16/25-22/10Б | 10 | 11 | |||
А1 3В 40/25-21/4Б | 21 | 4 | 980 | 38…1460 (5…200) 80°С | 7,5 |
А1 3В 63/25-50/4Б | 50 | 1450 | масла минеральные, дизтопливо 3…190(1,25…25) 80°С | 15 | |
А1 3В 63/25-45/6,3Б | 47 | 6,3 | 22 | ||
А1 3В 125/16-50/4Б | 45 | 4 | 750 | масла минеральные 21…760 (3…10) 80°С | 22 |
А1 3В 125/16-90/4Б | 90 | 1450 | 22 | ||
А1 3В 125/16-90/10Б | 10 | 45 | |||
А1 3В 320/16-125/4Б | 130 | 4 | 30 | ||
А1 3В 320/16-125/10Б | 126 | 10 | 75 | ||
А1 3В×2 320/16-250/4Б | 255 | 4 | 55 | ||
А1 3В 400/16-80/4Б | 75 | 4 | 730 | 30 | |
А1 3В 400/16-160/4Б | 162 | 1450 | 37 | ||
А1 3В×2 400/16-320/4Б | 320 | 75 | |||
А1 3В×2 500/10-400/4 | 400 | 75 | |||
А1 3В 1/100-1,8/100Б-3 | 1,8 | 100 | 2900 | масла минеральные 38…90 (5…12) 80°С | 11 |
А1 3В 2,5/100-3/100Б-23 | 3,8 | 18,5 | |||
А1 3В 4/160-5,8/160Б | 5,8 | 160 | 37 | ||
А1 3В 8/63-11/40Б | 11,6 | 40 | 22 | ||
А1 3В 16/63-20/63Б | 21 | 63 | 55 | ||
А1 3В 16/63-20/63Б-3 | 55 | ||||
А1 3В 16/63-20/63Б-13 | 55 | ||||
А2 3В 8/63-6/40Б | 6,3/4,0/ 2,5/1,5 | 40 | 1450/980/ 760/480 | масла минеральные, нефть, мазут, дизтопливо 3…2280 (1,25…300) 100°С | 20/14/ 12,5/ 7,5 |
* возможна поставка насосов для перекачивания жидкостей с температурой до 150°С
Насосы трехвинтовые 3В - общепромышленные
Марка агрегата | Q, м³/ч | Давление насоса, кгс/см² | Частота вращения, об/мин | Род жидкости, вязкость, сСт (°ВУ), температура | Мощность двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|---|
А1 3В 4/25-6,8/25Б-1 | 6,84 | 25 | 2900 | Нефтепродукты без мехпримесей 10-760 (1,8-100) 80 °С (150 °С ) | 7,5 |
А1 3В 4/25-6,8/25Б-2 | 6,84 | 25 | |||
А1 3В 4/25-3,2/4Б-1 | 3,2 | 4 | 1450 | 1,5 | |
А1 3В 4/25-3,2/4Б-2 | 3,2 | 4 | |||
А1 3В 4/25-3/25Б | 3 | 25 | 5,5 | ||
А1 3В 4/25-3/25Б-1 | 3 | 25 | |||
А1 3В 4/160-4/63Б | 5,8 | 63 | 2900 | Масла минеральные 21-90 (3-12) 80°С | 22 |
А1 3В 4/160-4/100Б | 5,8 | 100 | 30 | ||
А3 3В 8/63-11/63Б-1 | 11,52 | 63 | Масла минеральные 28-76 (4-10) 80°С | ||
А1 3В 8/100-11/100Б-1 | 11,52 | 100 | Нефтепродукты без мехпримесей 21-760 (3-100) 100°С | 55 | |
А1 3В 16/25-20/6,3Б-2 | 21,6 | 6,3 | Нефтепродукты без мехпримесей 10-760 (1,9-100) 80°С | 15 | |
А1 3В 16/25-20/6,3Б-3 | 21,6 | 6,3 | |||
А1 3В 16/25-20/25Б-2 | 21,6 | 25 | 22 | ||
А1 3В 16/25-20/25Б-3 | 21,6 | 25 | |||
А1 3В 16/25-10/6,3Б-2 | 10 | 6,3 | 1500 | 7,5 | |
А1 3В 16/25-10/6,3Б-3 | 10 | 6,3 | |||
А1 3В 16/25-8/25Б-2 | 8 | 25 | 15 | ||
А1 3В 16/25-8/25Б-3 | 8 | 25 | |||
А1 3В 16/25-20/6,3Б-4 | 21,6 | 6,3 | 2900 | 11 | |
А1 3В 16/63-20/63Б | 21 | 63 | Масла минеральные 37-310 (5-40) 80°С | 55 | |
А2 3В 40/25-35/6,3Б-3 | 35 | 6,3 | 1450 | Нефтепродукты без мехпримесей 10-760 (1,9-100) 80°С | 15 |
А2 3В 40/25-35/6,3Б-4 | 35 | 6,3 | |||
А2 3В 40/25-30/25Б-3 | 32,4 | 25 | 45 | ||
А2 3В 40/25-30/25Б-4 | 32,4 | 25 | |||
А2 3В 40/25-35/10Б | 35 | 10 | 18,5 | ||
А2 3В 63/25-45/6,3Б-1 | 46,8 | 6,3 | 22 | ||
А2 3В 63/25-45/6,3Б-2 | |||||
А2 3В 63/25-45/25Б-1 | 25 | 55 | |||
А2 3В 63/25-45/25Б-2 | |||||
А2 3В 125/16-90/6,3Б-3 | 90 | 6,3 | Нефтепродукты без мехпримесей 10-760 (1,9-100) 80°С | 45 | |
А2 3В 125/16-90/16Б-2 | 16 | 110 | |||
А2 3В 125/16-90/6,3Б-2 | 6,3 | 45 | |||
А2 3В 125/16-90/6,3Б-4 | 6,3 | 55 | |||
А2 3В 125/16-90/16Б-4 | 16 | 110 | |||
А2 3В 125/16-58/10Б | 58 | 10 | 980 | 45 | |
А1 3В 125/25-90/6,3Б | 90 | 6,3 | 1450 | Нефтепродукты без мехпримесей 10-760 (1,9-100) 80°С | |
А1 3В 125/25-90/6,3Б-1 | |||||
А1 3В 125/25-90/25Б | 25 | 110 | |||
А1 3В 125/25-90/25Б-1 | 110 | ||||
А1 3В 125/25-58/10Б-1 | 58 | 10 | 980 | 45 | |
А3 3В 320/25-125/25Б | 125 | 25 | 1450 | Нефтепродукты без мехпримесей 21-380 (3-50) 100°С | 132 |
А3 3В 320/25-125/25Б-1 | |||||
А3 3В 8/160-8/160Б | 10 | 160 | 2900 | Нефтепродукты без мехпримесей 21-380(3-50) 250°С | 75 |
А3 3В×2 320/16-250/10Б | 252 | 10 | 1450 | Нефтепродукты без мехпримесей 21-380 (3-50) 100°С | 132 110 |
А3 3В×2 400/16-320/10Б | 324 | 132 | |||
А3 3В×2 500/10-400/10Б | 400 | 132 160 | |||
А5 3В 8/25-5/4Б | 5,5 | 4,0 | Нефтепродукты без мехпримесей 10-760 (1,9-100) 80°С | 3,0 | |
А5 3В 8/25-5/4Б-1 | |||||
А5 3В 8/25-11,5/10Б | 11,5 | 10,0 | 2900 | 7,5 | |
А5 3В 8/25-11,5/10Б-1 | |||||
А5 3В 8/25-11,5/25Б | 25,0 | 15,0 | |||
А5 3В 8/25-11,5/25Б-1 | |||||
А5 3В 40/25-35/6,3Б-4 | 9,7 (35) | 0,63 (6,3) | 1450 | Нефтепродукты без мехпримесей 10-760 (1,9-100) 80°С | 15 |
А5 3В 40/25-35/6,3Б-3 | 15 | ||||
А5 3В 40/25-30/25Б-4 | 9 (32,4) | 2,5 (25) | 45 | ||
А5 3В 40/25-30/25Б-3 | 45 | ||||
А5 3В 40/25-35/10Б | 9,7 (35) | 1,0 (10) | 18,5 | ||
А5 3В 40/25-35/10Б-1 | 18,5 |
Выберите тип насоса по назначению
насосы для воды нефтяные насосы морские насосы химические насосы масляные насосы вакуумные насосы скважинные насосы
фекальные насосы конденсатные насосы насосы для меда
Выберите тип насоса по конструкции
погружные насосы центробежные насосы вихревые насосы консольные насосы консольно-моноблочные насосы секционные насосы
шестеренные насосы винтовые насосы вакуумные насосы
НАСОСЫ & ЭЛЕКТРОДВИГАЕТЛИ & РЕДУКТОРЫ
Украина, г. Харьков, tel. +38 066 402-42-08, tel. +38 068 488-81-08, e-mail: genprom.office@gmail.com