+38 066 402-42-08
+38 068 488-81-08
genprom.office@gmail.com

Выбрать марку редуктора червячного

 

 

 

Редукторы 2Ч, редукторы Ч, мотор-редукторы МЧ - червячные редукторы: описание и характеристики.

 

 

Редукторы 2Ч, редукторы Ч, мотор-редукторы МЧ - червячные редукторы

Червячные редукторы 2Ч, червячные редукторы Ч, червячные мотор-редукторы МЧ.

 

 

Мотор-редукторы червячные одноступенчатые предназначены для работы в качестве приводов общемашиностроительного применения.

 

Условия применения мотор-редукторов червячных МЧ:

• нагрузка постоянная и переменная (в пределах номинального крутящего момента);

• вращение выходного вала в любую сторону без предпочтительности;

• климатические исполнения У3 и Т2 по ГОСТ 15150 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м, допускается работа мотор-редуктора на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183;

• внешняя среда – неагрессивная, невзрывоопасная, с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3.

 

Мотор-редуктор МЧ – агрегат, изготовленный путем объединения в одном корпусе трехфазного асинхронного электродвигателя и одноступенчатого редуктора червячного типа. Выпускается в нескольких конструктивных исполнениях, в которых варьируются следующие параметры: мотор-редуктор может быть выполнен на лапах или на центрирующем фланце. Форма выходного вала различается по форме - цилиндрическая или выполненная в виде муфты. Полая муфта также может комплектоваться специальным пазом (шпоночным) или оставаться шлицевой. Общими для всех разновидностей мотор-редукторов червячных являются: нагрузка выбирается в соответствии с заявленным крутящим моментом, направление и тип нагрузки (постоянная или переменная) не принципиальны. Работать мотор-редуктор может как постоянно, так и с перерывами. Разновидности климатического исполнения позволяют подобрать экземпляр для работы в самых разных условиях и категориях размещения.

Пример обозначения мотор-редуктора червячного:

Мотор-редуктор МЧ–80–71–51-У3, где:

• МЧ – тип мотор-редуктора;

• 80 – межосевое расстояние, мм;

• 71 – номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;

• 51 – вариант сборки;

• У3 – климатическое исполнение и категория размещения.

В червячных механизмах для предотвращения заеданию используют более вязкие масла, чем в зубчатых редукторах. При скоростях скольжения Vск менее 7…10м/с смазку червячных передач осуществляют окунанием червяка или колеса в масляную ванну. При нижнем расположении входного вала уровень масла в редукторе должен находиться по центру нижнего подшипника качения, а червяк находиться в масле примерно на высоту витка. Если масло заливают по подшипникам и входной вал не находится в масле, то на червяк устанавливают специальные кольца (крыльчатки), которые и подают масло на червячную пару. В червячных редукторах, если Vск более 7… 10 м/с, применяют циркуляционно-принудительную смазку, при которой масло от насоса через фильтр и холодильник подается в зону зацепления.


Мотор-редуктор червячный основан на червячной передаче крутящего момента и имеет ряд преимуществ перед аналогичными зубчатыми мотор-редукторами:

- малые габариты при одинаковых передаточных числах;

- бесшумность работы;

- плавность передачи;

- возможность самоторможения;

- передача крутящего момента под углом 90 градусов.

 

Редукторы 2Ч, мотор-редукторы МЧ - червячные редукторы - характеристики

i номин. n1 n2 2Ч-40 2Ч-50 2Ч-63 2Ч-80
МЧ-40 МЧ-50 МЧ-63 МЧ-80
P1 T2 P1 T2 P1 T2 P1 T2
мин-1 кВт Н·м кВт Н·м кВт Н·м кВт Н·м
4 1500 375 0,84 20 1,67 40 3,13 75 5,79 140
1000 250 0,65 23 1,41 50 2,39 85 4,68 170
750 187,5 0,51 24 1,17 55 1,9 90 4,18 200
5 1500 300 0,74 22 1,52 45 2,84 85 4,96 150
1000 200 0,55 24 1,23 54 2,03 90 4,01 180
750 150 0,43 25 1 58 1,6 95 3,51 210
6,3 1500 238 0,65 24 1,3 48 2,41 90 4,24 160
1000 158,5 0,47 26 1,04 57 1,7 95 3,54 200
750 119 0,37 27 0,86 62 1,36 100 3,08 230
8 1500 187,5 0,6 28 1,2 56 2,3 105 4,6 212
1000 125 0,5 30 1 66 1,6 109 3,6 250
750 93,75 0,4 31 0,8 71 1,3 115 3,1 280
10 1500 150 0,5 28 0,9 51 1,8 100 3,4 150
1000 100 0,4 30 0,7 60 1,2 104 2,6 224
750 75 0,3 31 0,6 65 1 110 2,2 250
12,5 1500 120 0,4 26 0,7 52 1,3 93 2,8 195
1000 80 0,3 27 0,6 61 1 100 2,2 230
750 60 0,2 28 0,5 66 0,8 105 1,8 250
16 1500 93,75 0,4 30 0,7 56 1,4 120 2,5 218
1000 62,5 0,3 31 0,5 65 1 122 1,9 250
750 46,88 0,2 31 0,4 71 0,8 125 1,7 280
20 1500 75 0,3 30 0,5 52 1 110 1,9 195
1000 50 0,2 31 0,4 60 0,7 116 1,5 224
750 37,5 0,2 31 0,3 65 0,6 120 1,2 243
25 1500 60 0,2 28 0,4 51 0,8 100 1,5 195
1000 40 0,2 29 0,3 59 0,6 105 1,2 224
750 30 0,1 29 0,3 64 0,4 110 1 243
31,5 1500 47,66 0,3 36 0,4 58 0,9 130 1,6 250
1000 31,7 0,2 37 0,3 67 0,6 137 1,1 280
750 23,8 0,1 37 0,3 71 0,5 138 1 300
40 1500 37,5 0,2 33 0,3 56 0,6 120 1,1 195
1000 25 0,1 34 0,3 65 0,5 122 0,9 218
750 18,75 0,1 34 0,2 68 0,4 124 0,7 230
50 1500 30 0,2 31 0,3 54 0,5 120 0,9 206
1000 20 0,1 32 0,2 60 0,4 125 0,8 230
750 15 0,1 32 0,2 65 0,3 130 0,6 243
63 1500 23,8 0,1 26 0,2 50 0,4 95 0,8 190
1000 15,87 0,1 28 0,2 56 0,3 100 0,6 212
750 11,9 0,1 28 0,1 61 0,2 102 0,5 224
80 1500 18,75 - - 0,18 53 0,3 83 0,6 175
1000 12,5 - - 0,13 56 0,2 85 0,4 190
750 9,37 - - 0,1 57 0,15 90 0,3 200

Редукторы Ч, мотор-редукторы МЧ - червячные редукторы - характеристики

i номин. n1 n2 Ч-100 Ч-125 Ч-160 Ч-200
МЧ-100 МЧ-125 МЧ-160 МЧ-200
P1 T2 P1 T2 P1 T2 P1 T2
мин-1 кВт Н·м кВт Н·м кВт Н·м кВт Н·м
4 1500 375 9,81 240 16,36 400 34,36 840 49,09 1200
1000 250 8,73 320 14,18 520 27,27 1000 46,36 1700
750 187,5 7,65 370 11,37 550 24,54 1200 38,86 1900
5 1500 300 8,84 270 15,05 460 30,11 920 45,81 1400
1000 200 7,72 350 12,57 570 24 1100 41,45 1900
750 150 6,68 400 10,58 640 21,27 1300 34,36 2100
6,3 1500 238 7,87 300 13,65 520 25,97 1000 41,56 1600
1000 158,5 6,54 370 10,5 600 20,78 1200 34,63 2000
750 119 5,57 420 9,15 690 17,72 1350 29,87 2300
8 1500 187,5 8 387 13,5 650 25,6 1250 45,5 2180
1000 125 6,5 462 10,5 750 20 1450 35,5 2480
750 93,75 5,5 515 9 850 16,9 1600 27,3 2560
10 1500 150 6,3 375 10,5 630 19 1150 31,4 1860
1000 100 5,1 450 8,2 725 14,7 1320 27,7 2430
750 75 4,3 500 7,1 825 12,7 1500 21,6 2500
12,5 1500 120 5,3 387 8,5 630 15,4 1150 24,7 1810
1000 80 4,2 462 6,6 725 11,9 1320 22,1 2400
750 60 3,6 575 5,7 825 10,3 1500 19 2730
16 1500 93,75 4,2 387 7,3 670 15 1400 25,3 22345
1000 62,5 3,4 450 5,6 750 11,7 1600 19,6 2695
750 46,88 2,8 500 4,8 850 10 1800 15,7 2850
20 1500 75 3,4 375 5,8 970 10,2 1150 15,9 1845
1000 50 2,7 437 4,5 750 8 1320 14,2 2410
750 37,5 2,3 487 3,8 825 7 1500 11,6 2630
25 1500 60 2,7 375 4,5 615 8 1120 11,6 1660
1000 40 2,2 437 3,5 700 6,5 1320 10,4 2190
750 30 1,8 475 2,9 775 5,3 1400 9,5 2600
31,5 1500 47,66 2,6 412 4,9 800 9,4 1600 16,8 2930
1000 31,7 2 475 3,8 900 7,3 1800 11,8 3020
750 23,8 1,7 575 3,3 1000 6,2 2000 9,5 3145
40 1500 37,5 2 387 3,4 690 6,1 1550 9,7 2100
1000 25 1,6 437 2,7 775 4,9 1450 8 2530
750 18,75 1,3 475 3,3 850 4,2 1600 6,5 2680
50 1500 30 1,6 387 2,7 650 4,8 1180 7 1850
1000 20 1,3 437 2,1 725 3,7 1320 6 2350
750 15 1,1 475 1,8 800 3,1 1450 5,2 2620
63 1500 23,8 1,2 315 2,1 615 3,6 1090 6 2000
1000 15,87 0,9 345 1,7 700 2,9 1250 4,8 2270
750 11,9 0,8 375 1,4 750 2,3 1320 4,4 2600
80 1500 18,75 0,9 300 1,8 620 3,1 1100 5,6 2100
1000 12,5 0,7 335 1,4 635 2,5 1300 4,2 2300
750 9,37 0,6 350 1,2 670 2,1 1000 3,9 2800

Редукторы Ч, мотор-редукторы МЧ - червячные редукторы - характеристики

i номин. n1 n2 Ч-250 Ч-320 Ч-400 Ч-500
МЧ-250 МЧ-320 МЧ-400 МЧ-500
P1 T2 P1 T2 P1 T2 КПД P1 T2
мин-1 кВт Н·м кВт Н·м кВт Н·м кВт Н·м
4 1500 375 76,92 1900 109,31 2700 133,6 3300 0,97 165,99 4100
1000 250 72,87 2700 102,56 3800 129,55 4800 0,97 156,54 5800
750 187,5 66,8 3300 103,24 5100 125,5 6200 0,97 170,03 8400
5 1500 300 68,01 2100 103,64 3200 142,51 4400 0,97 165,18 5100
1000 200 62,62 2900 99,32 4600 136,03 6300 0,97 153,3 7100
750 150 58,9 3600 92,3 5700 131,17 8100 0,97 157,08 9700
6,3 1500 238 61,69 2400 92,54 3600 141,37 5500 0,97 159,37 6200
1000 158,5 54,84 3200 87,39 5100 131,95 7700 0,97 150,8 8800
750 119 49,35 3800 80,97 6300 128,52 10000 0,97 146,52 11400
8 1500 187,5 60,1 2910 97,2 4720 135 6610 0,96 160 7790
1000 125 55,8 4010 91 6530 130 9450 0,95 153 11210
750 93,75 50,9 4880 82,1 7865 123 11800 0,94 150 14600
10 1500 150 45,4 2715 74 4430 108,5 6570 0,95 136 8215
1000 100 39,4 3500 69,2 6150 103,4 9285 0,94 131 11790
750 75 36 4215 64 7500 99,6 11720 0,93 123,7 14645
12,5 1500 120 38,4 2840 63,8 4720 98,6 7380 0,94 140 10700
1000 80 34,9 3835 59,1 6490 93,4 10700 0,93 136 15125
750 60 33 4795 56 8115 90,7 13280 0,92 131 19180
16 1500 93,75 35,4 3320 62,5 5860 94,8 8985 0,93 126,5 12110
1000 62,5 32 4450 59 8200 89 12500 0,92 118 16800
750 46,88 28,6 5235 53,3 9765 82,2 15235 0,91 112,6 21100
20 1500 75 27 3130 42,6 4940 64 7500 0,92 97,6 11560
1000 50 24,4 4190 39,6 6880 59,3 10315 0,91 92,5 16250
750 37,5 22,6 5130 35,5 8130 54,5 12500 0,9 86,3 20000
25 1500 60 19,7 2815 33,2 4815 54 7820 0,91 64 9385
1000 40 17,5 3755 29,4 6255 48 10320 0,9 59 12825
750 30 16,2 4500 28 7820 45,3 12825 0,89 55,7 15960
31,5 1500 47,66 22 4000 41,6 7510 65,5 12000 0,91 110 20320
1000 31,7 20 5300 38,5 10200 59 15920 0,9 99 26930
750 23,8 16,8 5715 31 10610 55 19280 0,87 93,5 33060
40 1500 37,5 16,3 3610 25,8 5770 41 9320 0,89 64,3 14740
1000 25 14,5 4700 24 7820 39 12930 0,87 61 20750
750 18,75 12 5110 21 9025 36 15640 0,85 57 25565
50 1500 30 11,5 3120 19,4 5300 32 8830 0,87 43 12050
1000 20 10,5 4120 18,6 7355 29,7 12050 0,85 40 16470
750 15 9,3 4820 17 8830 28 14700 0,83 37,5 20300
63 1500 23,8 9 3065 16 5465 28 9660 0,86 42 15000
1000 15,87 8,2 3930 14,9 7330 26,7 13325 0,83 40,9 20650
750 11,9 7,2 4485 13,5 8660 24 15660 0,81 38,5 25320
80 1500 18,75 8 3250 14,5 6100 23,6 10100 0,84 40 17500
1000 12,5 7,2 4100 12,6 7500 22,5 14100 0,8 36,35 23100
750 9,37 6,2 4600 11,6 8950 20,7 16500 0,78 32,9 27200

 

 

 

 

 

НАСОСЫ & ЭЛЕКТРОДВИГАЕТЛИ & РЕДУКТОРЫ

Украина, г. Харьков, tel. +38 066 402-42-08, tel. +38 068 488-81-08, e-mail: genprom.office@gmail.com