+38 066 402-42-08
+38 068 488-81-08
genprom.office@gmail.com

Выбрать марку редуктора цилиндрического

 

 

 

Редукторы 1ЦУ, 1Ц2У, 1Ц3У, 1Ц2Н, Ц2У, Ц3У - цилиндрические редукторы, горизонтальные: описание и характеристики.

 

 

Редукторы 1ЦУ, 1Ц2У, 1Ц3У, 1Ц2Н, Ц2У, Ц3У - цилиндрические редукторы

Цилиндрические редукторы.

 

 

 

Редукторы цилиндрические предназначены для уменьшения частоты вращения и увеличения крутящего момента в условиях эксплуатации, оговоренных в ГОСТ 16162-85.

 

Цилиндрические редукторы классифицируются по следующим основным признакам:

 

 

Редукторы 1ЦУ, 1Ц2У, 1Ц3У, 1Ц2Н, Ц2У, Ц3У - редукторы цилиндрические- характеристики

Типоразмер редуктора Номинальные передаточные числа Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м
 
РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ
1ЦУ-100 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3 250
1ЦУ-160 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3 1000
1ЦУ-200 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3 2000
1ЦУ-250 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3 4000
РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ
1Ц2У-100 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 315
1Ц2У-125 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 630
1Ц2У-160 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 1250
1Ц2У-200 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 2500
1Ц2У-250 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 5000
РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ
1Ц3У-160 31.5 - 125 2110 - 2550
1Ц3У-200 31.5 - 125 3900 - 4620
1Ц3У-250 31.5 - 125 6700 - 7950
1Ц3У-315 31.5 - 200 8000, 1000
1Ц3У-355 31.5 - 200 11200, 14000
1Ц3У-400 31.5 - 200 16000, 20000
1Ц3Н-450 31.5 - 200 31500, 40000
1Ц3Н-500 31.5 - 200 45000, 56000
РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ НОВИКОВА
1Ц2У-315 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 8000 - 14000
1Ц2У-355 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 10000 - 20000
1Ц2У-400 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 14000 - 28000
1Ц2Н-450 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 25000 - 50000
1Ц2Н-500 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 31500 - 71000
РЕДУКТОРЫ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ И ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ЗУБЧАТЫЕ С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ НОВИКОВА
Ц2У-315Н 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 7500 - 10700
Ц2У-355Н 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 10400 - 14700
Ц2У-400Н 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50 14600 - 20400
Ц3У-160 31.5, 40, 45, 50, 56, 63, 80, 100, 125, 160, 200 1250
Ц3У-200 31.5, 40, 45, 50, 56, 63, 80, 100, 125, 160, 200 2500
Ц3У-250 16, 20, 25, 31.5, 40, 45, 50, 56, 63, 80, 100, 125 5000

 

НАСОСЫ & ЭЛЕКТРОДВИГАЕТЛИ & РЕДУКТОРЫ

Украина, г. Харьков, tel. +38 066 402-42-08, tel. +38 068 488-81-08, e-mail: genprom.office@gmail.com